Homex

    Optiken

  • Optiken >
  • Telezentrische Objektive
  • Macro & Fixed focal length lenses
  • 360°-Optiken
  • IR & UV Optiken
  • Kundenspezifische Produkte
  • Imaging-Objektivauswahl
  • Beleuchtungen

  • Beleuchtungen >
  • LED-Beleuchtungen
  • LED-Patternprojektoren
  • Kundenspezifische Leuchten
  • Kameras

  • Kameras >
  • Bereichsabtastende Kameras
  • Zeilenkameras
  • Camera finder
  • Customized machine vision cameras
  • Software

  • Software >
  • Machine vision software
  • Machine vision libraries
  • Zubehör

  • Zubehör >
  • Optical filters for lenses
  • Windows, mirrors & beamsplitters
  • Diffusing & polarizing plates for lighting
  • Calibration & resolution patterns
  • Projection patterns
  • Halterungsmechaniken
  • LED controllers
  • LED sources & replacements
  • Lens controllers
  • Power supplies
  • Cables
  • Others
  • KI Bildverarbeitungssysteme

  • KI Bildverarbeitungssysteme >
  • ALBERT® Bildverarbeitungssystem
  • PENSO® Bildverarbeitungssystem
  • Unternehmen

  • Unternehmen >
  • Optische Technologien zur Bildverarbeitung
  • OE für die Zukunft
  • Wer wir sind
  • Eine Erfolgsgeschichte der Innovation
  • Qualität als oberstes Gebot
  • Joint ventures
  • Where we are
  • Legal
  • Unternehmensauszeichnungen
  • Unternehmensvideos
  • Kundenservice

    Märkte

    Grundlagen

    Ressourcen

    Kundenbetreuung

    Karriere

    Presseschau

    Kontakt

    EXE Training

  • de
    • English
    • Italiano
    • 中文
Unternehmen
Kundenservice
Märkte
Grundlagen
Ressourcen
Kundenbetreuung
Karriere
Presseschau
Kontakt
EXE Training
Optiken
Beleuchtungen
Kameras
Software
Zubehör
KI Bildverarbeitungssysteme
kits logo
  • Home
  • Optiken
  • Telezentrische Objektive
  • TC2M-TC4M-Serie

TC2M-TC4M-Serie

Telezentrische Objektive für große Detektoren bis 1.2’’

Opto Engineering® KATALOG

Die TC2M/TC4M-Serie wurde durch die TC2MHR/TC4MHR-Serie ersetzt (ausgenommen TC4M004-x, TC4M007-x, TC4M009-x): Die Produktion wird ab 30. Juni 2015 eingestellt. Kontaktieren Sie unsere Verkaufsingenieure vor diesem Datum, um spezifische Bedürfnisse zu besprechen.

Download notice document

Produktübersicht
Produkttabelle
Downloads
Verwandt
Mediengalerie

TC4M und TC2M-Objektive sind telezentrische Objektive für Detektoren, die größer als 2/3” sind. TC2M-Objektive eignen sich für Detektoren bis zu 1” (16 mm diagonal). TC4M-Objektive erfassen bis zu 21,5 mm Detektordiagonale und eignen sich daher für 1,2”-Bildgeber.
Um Ihnen die Auswahl zu vereinfachen, sind einige der meistverwendeten großen Matrixdetektoren unten aufgelistet.

Um das bestgeeignete Objektiv für Ihre Anwendung zu finden, wählen Sie die Spalte mit dem richtigen Detektor und scrollen Sie in der Tabelle bis zu dem Sichtfeld runter, das Ihren Anforderungen entspricht.
Alle unten aufgeführten Objektive können mit einer C oder F-Mount-Schnittstelle ausgestattet werden (Bestellcode: “Teilenummer-F” für F-Mount und “Teilenummer-C” für C-Mount, z.B. TC4M64-F für eine TC4M 064-Objektiv mit F-Mount-Schnittstelle).

Welches telezentrische Objektiv eignet sich für meine Anwendung?

Das hängt von der Auflösung des Detektors sowie der Grösse des Prüfteils ab; in unserer Auswahltabelle für telezentrische Objektive finden Sie sämtliche möglichen Prüfteil-Objektiv-Detektor-Kombinationen.

Telecentric lens for large detectors
  Detector type Optical specifications Mechanical specifications
Part
number
Mag. Image
circle
Ø
KAI 2020
14.8 mm diag
w x h
11.84 x 8.88
KAI-04050
16 mm diag
w x h
12.8 x 9.6
KAI4022/4021
21.5 mm diag
w x h
15.2 x 15.2
KAI-08050
22.6 mm diag
w x h
18.1 x 13.6
WD wF/# Telecentricity
typical (max)
Distortion
typical (max)
Field
depth
CTF @
50 lp/mm
Mount Length Diam.
(x) (mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm x mm) (mm) (deg) (%) (mm) (%) (mm) (mm)
7 1 2 3 4 5 6
Object field of view (mm x mm) 8
TC2M016-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.769 x, C-Mount 0.769 16.0 15.4 x 11.5 16.7 x 12.5 Ø = 19.7 Ø = 17.7 43.1 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 1.9 > 30 C 198.0 45 Info
TC2M016-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.769 x, F-Mount 0.769 16.0 15.4 x 11.5 16.7 x 12.5 Ø = 19.7 Ø = 17.7 43.1 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 1.9 > 30 F 170.1 45 Info
TC2M024-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.510 x, C-Mount 0.510 16.0 23.2 x 17.4 25.2 x 18.9 Ø = 29.7 Ø = 26.7 67.2 16 < 0.08 (0.10) < 0.07 (0.10) 4 > 30 C 242.7 45 Info
TC2M024-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.510 x, F-Mount 0.510 16.0 23.2 x 17.4 25.2 x 18.9 Ø = 29.7 Ø = 26.7 67.2 16 < 0.08 (0.10) < 0.07 (0.10) 4 > 30 F 214.7 45 Info
TC2M036-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.354 x, C-Mount 0.354 16.0 33.4 x 25.1 36.3 x 27.2 Ø = 42.8 Ø = 38.4 102.5 16 < 0.03 (0.10) < 0.04 (0.10) 9 > 30 C 250.4 61 Info
TC2M036-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.354 x, F-Mount 0.354 16.0 33.4 x 25.1 36.3 x 27.2 Ø = 42.8 Ø = 38.4 102.5 16 < 0.03 (0.10) < 0.04 (0.10) 9 > 30 F 222.3 61 Info
TC2M048-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.268 x, C-Mount 0.268 16.0 44.2 x 33.2 48.0 x 36.0 Ø = 56.6 Ø = 50.8 132.9 16 < 0.05 (0.10) < 0.08 (0.10) 16 > 30 C 286.5 75 Info
TC2M048-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.268 x, F-Mount 0.268 16.0 44.2 x 33.2 48.0 x 36.0 Ø = 56.6 Ø = 50.8 132.9 16 < 0.05 (0.10) < 0.08 (0.10) 16 > 30 F 257.4 75 Info
TC2M056-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.229 x, C-Mount 0.229 16.0 51.8 x 38.8 56.2 x 42.1 Ø = 66.3 Ø = 59.5 157.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.02 (0.10) 22 > 30 C 309.8 80 Info
TC2M056-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.229 x, F-Mount 0.229 16.0 51.8 x 38.8 56.2 x 42.1 Ø = 66.3 Ø = 59.5 157.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.02 (0.10) 22 > 30 F 280.7 80 Info
TC2M064-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.200 x, C-Mount 0.200 16.0 59.2 x 44.4 64.2 x 48.1 Ø = 75.7 Ø = 67.9 181.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 29 > 30 C 330.9 100 Info
TC2M064-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.200 x, F-Mount 0.200 16.0 59.2 x 44.4 64.2 x 48.1 Ø = 75.7 Ø = 67.9 181.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 29 > 30 F 301.8 100 Info
TC2M080-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.161 x, C-Mount 0.161 16.0 73.7 x 55.3 80.0 x 60.0 Ø = 94.3 Ø = 84.6 226.7 16 < 0.04 (0.10) < 0.07 (0.10) 45 > 30 C 376.6 116 Info
TC2M080-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.161 x, F-Mount 0.161 16.0 73.7 x 55.3 80.0 x 60.0 Ø = 94.3 Ø = 84.6 226.7 16 < 0.04 (0.10) < 0.07 (0.10) 45 > 30 F 347.5 116 Info
TC2M096-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.136 x, C-Mount 0.136 16.0 87.0 x 65.3 94.4 x 70.8 Ø = 111.4 Ø = 99.9 278.6 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 62 > 30 C 422.1 143 Info
TC2M096-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.136 x, F-Mount 0.136 16.0 87.0 x 65.3 94.4 x 70.8 Ø = 111.4 Ø = 99.9 278.6 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 62 > 30 F 393.0 143 Info
TC2M120-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.104 x, C-Mount 0.104 16.0 113.5 x 85.2 123.2 x 92.4 Ø = 145.3 Ø = 130.4 334.5 16 < 0.07 (0.10) < 0.05 (0.10) 106 > 30 C 507.7 180 Info
TC2M120-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.104 x, F-Mount 0.104 16.0 113.5 x 85.2 123.2 x 92.4 Ø = 145.3 Ø = 130.4 334.5 16 < 0.07 (0.10) < 0.05 (0.10) 106 > 30 F 478.6 180 Info
TC2M144-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.089 x, C-Mount 0.089 16.0 133.1 x 99.8 144.4 x 108.3 Ø = 170.4 Ø = 152.9 396.0 16 < 0.05 (0.10) < 0.07 (0.10) 145 > 30 C 567.2 200 Info
TC2M144-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.089 x, F-Mount 0.089 16.0 133.1 x 99.8 144.4 x 108.3 Ø = 170.4 Ø = 152.9 396.0 16 < 0.05 (0.10) < 0.07 (0.10) 145 > 30 F 538.1 200 Info
TC2M192-CTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.067 x, C-Mount 0.067 16.0 177.7 x 133.2 192.8 x 144.6 Ø = 227.4 Ø = 204.0 526.9 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 259 > 30 C 706.6 260 Info
TC2M192-FTelezentrisches Objektiv für 1"-Detektoren, Vergrösserung 0.067 x, F-Mount 0.067 16.0 177.7 x 133.2 192.8 x 144.6 Ø = 227.4 Ø = 204.0 526.9 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 259 > 30 F 678.5 260 Info
TC4M016-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 1.056 x, C-Mount 1.056 22.0 11.2 x 8.4 12.1 x 9.1 14.4 x 14.4 17.1 x 12.9 43.1 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 1.0 > 30 C 217.7 45 Info
TC4M016-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 1.056 x, F-Mount 1.056 22.0 11.2 x 8.4 12.1 x 9.1 14.4 x 14.4 17.1 x 12.9 43.1 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 1.0 > 30 F 189.7 45 Info
TC4M024-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.700 x, C-Mount 0.700 22.0 16.9 x 12.7 18.3 x 13.7 21.7 x 21.7 25.9 x 19.4 67.2 16 < 0.06 (0.10) < 0.07 (0.10) 2.0 > 30 C 242.5 45 Info
TC4M024-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.700 x, F-Mount 0.700 22.0 16.9 x 12.7 18.3 x 13.7 21.7 x 21.7 25.9 x 19.4 67.2 16 < 0.06 (0.10) < 0.07 (0.10) 2.0 > 30 F 214.6 45 Info
TC4M036-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.487 x, C-Mount 0.487 22.0 24.3 x 18.2 26.3 x 19.7 31.1 x 31.1 37.2 x 27.9 102.5 16 < 0.04 (0.10) < 0.06 (0.10) 5.0 > 30 C 269.9 61 Info
TC4M036-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.487 x, F-Mount 0.487 22.0 24.3 x 18.2 26.3 x 19.7 31.1 x 31.1 37.2 x 27.9 102.5 16 < 0.04 (0.10) < 0.06 (0.10) 5.0 > 30 F 242.0 61 Info
TC4M048-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.368 x, C-Mount 0.368 22.0 32.2 x 24.2 34.8 x 26.1 41.2 x 41.2 49.2 x 37.0 132.9 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 9.0 > 30 C 306.1 75 Info
TC4M048-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.368 x, F-Mount 0.368 22.0 32.2 x 24.2 34.8 x 26.1 41.2 x 41.2 49.2 x 37.0 132.9 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 9.0 > 30 F 278.2 75 Info
TC4M056-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.314 x, C-Mount 0.314 22.0 37.7 x 28.3 40.8 x 30.6 48.2 x 48.2 57.6 x 43.3 157.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 12.0 > 30 C 329.4 80 Info
TC4M056-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.314 x, F-Mount 0.314 22.0 37.7 x 28.3 40.8 x 30.6 48.2 x 48.2 57.6 x 43.3 157.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.05 (0.10) 12.0 > 30 F 301.5 80 Info
TC4M064-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.275 x, C-Mount 0.275 22.0 43.1 x 32.3 46.5 x 34.9 55.1 x 55.1 65.8 x 49.5 181.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.06 (0.10) 15.0 > 30 C 350.5 100 Info
TC4M064-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.275 x, F-Mount 0.275 22.0 43.1 x 32.3 46.5 x 34.9 55.1 x 55.1 65.8 x 49.5 181.8 16 < 0.04 (0.10) < 0.06 (0.10) 15.0 > 30 F 322.6 100 Info
TC4M072-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.245 x, C-Mount 0.245 22.0 48.4 x 36.3 52.2 x 39.2 62.0 x 62.0 73.9 x 55.5 226.7 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 19.0 > 30 C 404.2 116 Info
TC4M072-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.245 x, F-Mount 0.245 22.0 48.4 x 36.3 52.2 x 39.2 62.0 x 62.0 73.9 x 55.5 226.7 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 19.0 > 30 F 376.3 116 Info
TC4M080-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.221 x, C-Mount 0.221 22.0 53.7 x 40.3 57.9 x 43.4 68.7 x 68.7 81.9 x 61.5 226.8 16 < 0.03 (0.10) < 0.06 (0.10) 24.0 > 30 C 396.2 116 Info
TC4M080-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.221 x, F-Mount 0.221 22.0 53.7 x 40.3 57.9 x 43.4 68.7 x 68.7 81.9 x 61.5 226.8 16 < 0.03 (0.10) < 0.06 (0.10) 24.0 > 30 F 367.2 116 Info
TC4M085-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.207 x, C-Mount 0.207 22.0 57.1 x 42.9 61.8 x 46.4 73.1 x 73.1 87.4 x 65.7 279.7 16 < 0.03 (0.10) < 0.04 (0.10) 27.0 > 30 C 449.5 143 Info
TC4M085-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.207 x, F-Mount 0.207 22.0 57.1 x 42.9 61.8 x 46.4 73.1 x 73.1 87.4 x 65.7 279.7 16 < 0.03 (0.10) < 0.04 (0.10) 27.0 > 30 F 421.6 143 Info
TC4M096-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.187 x, C-Mount 0.187 22.0 63.4 x 47.5 68.4 x 51.3 81.1 x 81.1 96.8 x 72.7 278.6 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 33.0 > 30 C 441.6 143 Info
TC4M096-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.187 x, F-Mount 0.187 22.0 63.4 x 47.5 68.4 x 51.3 81.1 x 81.1 96.8 x 72.7 278.6 16 < 0.05 (0.10) < 0.06 (0.10) 33.0 > 30 F 412.7 143 Info
TC4M110-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.159 x, C-Mount 0.159 22.0 74.6 x 55.9 80.5 x 60.4 95.4 x 95.4 113.8 x 85.5 334.5 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 46.0 > 30 C 537.4 180 Info
TC4M110-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.159 x, F-Mount 0.159 22.0 74.6 x 55.9 80.5 x 60.4 95.4 x 95.4 113.8 x 85.5 334.5 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 46.0 > 30 F 509.4 180 Info
TC4M120-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.143 x, C-Mount 0.143 22.0 82.7 x 62.0 89.5 x 67.1 105.8 x 105.8 126.6 x 95.1 334.5 16 < 0.08 (0.10) < 0.05 (0.10) 56.0 > 30 C 527.4 180 Info
TC4M120-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.143 x, F-Mount 0.143 22.0 82.7 x 62.0 89.5 x 67.1 105.8 x 105.8 126.6 x 95.1 334.5 16 < 0.08 (0.10) < 0.05 (0.10) 56.0 > 30 F 489.3 180 Info
TC4M130-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.135 x, C-Mount 0.135 22.0 87.4 x 65.6 94.8 x 71.1 111.9 x 111.9 134.1 x 100.7 396.0 16 < 0.03 (0.10) < 0.08 (0.10) 63.0 > 30 C 594.9 200 Info
TC4M130-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.135 x, F-Mount 0.135 22.0 87.4 x 65.6 94.8 x 71.1 111.9 x 111.9 134.1 x 100.7 396.0 16 < 0.03 (0.10) < 0.08 (0.10) 63.0 > 30 F 566.8 200 Info
TC4M144-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.122 x, C-Mount 0.122 22.0 96.9 x 72.7 104.9 x 78.7 124.0 x 124.0 148.4 x 111.5 396.0 16 < 0.05 (0.10) < 0.08 (0.10) 77.0 > 30 C 586.9 200 Info
TC4M144-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.122 x, F-Mount 0.122 22.0 96.9 x 72.7 104.9 x 78.7 124.0 x 124.0 148.4 x 111.5 396.0 16 < 0.05 (0.10) < 0.08 (0.10) 77.0 > 30 F 557.8 200 Info
TC4M172-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.101 x, C-Mount 0.101 22.0 116.7 x 87.5 126.7 x 95.0 149.3 x 149.3 179.2 x 134.7 526.9 16 < 0.33 (0.10) < 0.05 (0.10) 112.0 > 30 C 735.3 260 Info
TC4M172-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.101 x, F-Mount 0.101 22.0 116.7 x 87.5 126.7 x 95.0 149.3 x 149.3 179.2 x 134.7 526.9 16 < 0.33 (0.10) < 0.05 (0.10) 112.0 > 30 F 707.2 260 Info
TC4M192-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.092 x, C-Mount 0.092 22.0 129.3 x 97.0 139.1 x 104.3 165.6 x 165.6 196.7 x 147.8 526.9 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 137.0 > 30 C 727.3 260 Info
TC4M192-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.092 x, F-Mount 0.092 22.0 129.3 x 97.0 139.1 x 104.3 165.6 x 165.6 196.7 x 147.8 526.9 16 < 0.08 (0.10) < 0.04 (0.10) 137.0 > 30 F 699.2 260 Info
TC4M200-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.087 x, C-Mount 0.087 22.0 135.7 x 101.7 147.1 x 110.3 173.6 x 173.6 208.0 x 156.3 492.8 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 151.0 > 30 C 897.0 322 Info
TC4M200-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.087 x, F-Mount 0.087 22.0 135.7 x 101.7 147.1 x 110.3 173.6 x 173.6 208.0 x 156.3 492.8 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 151.0 > 30 F 868.9 322 Info
TC4M240-CTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.073 x, C-Mount 0.073 22.0 161.4 x 121.0 175.3 x 131.5 206.5 x 206.5 247.9 x 186.3 492.8 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 214.0 > 30 C 880.1 322 Info
TC4M240-FTelezentrisches Objektiv für 1.2"-Detektoren, Vergrösserung 0.073 x, F-Mount 0.073 22.0 161.4 x 121.0 175.3 x 131.5 206.5 x 206.5 247.9 x 186.3 492.8 16 < 0.08 (0.10) < 0.08 (0.10) 214.0 > 30 F 852.0 322 Info

Letztes Update: 2015-04-01

Hinweise

  1. Arbeitsabstand: Abstand zwischen dem vorderen Ende der Mechanik und dem Objekt. Dieser Abstand muss innerhalb von +/-3% des nominalen Werts liegen, um minimale Verzeichnung und maximale Auflösung zu garantieren.
  2. Effektive Blendenzahl: die reale Blendenzahl eines als Makro verwendeten Objektivs. Objektive mit kleinerer Blende können auf Anfrage geliefert werden.
  3. Maximale Steigung der Hauptstrahlen im Objektiv: Beim Konvertieren
    in Milliradiant gibt die Telezentrie die maximale Messabweichung für jeden Millimeter der Objekt- verschiebung an. Typische (Durchschnittsproduktion)
    und maximale (garantierte) Werte sind aufgelistet.
  4. Abweichung von einem realen zu einem idealen, verzeichnungsfreien
    Bild in Prozent: typische (Durchschnittsproduktion) und maximale (garantierte) Werte sind aufgelistet.
  5. An den Rändern der Schärfentiefe kann das Bild noch für Messungen
    verwendet werden. Für ein sehr scharfes Bild allerdings muss die Hälfte
    der Schärfentiefe genommen werden.
  6. Gemessen vom vorderen Ende der Mechanik zum Kameraflansch.
  7. Mit KAI-08050-Detektoren (22,6 mm Diagonale), kann der Bildbereich von TC12xx- Objektiven von Vignettierung in den Ecken gestört werden,
    weil diese Objektive auf 1/2”-Detektoren (21.5 mm Diagonale) zugeschnitten sind.
  8. Das Kennzeichen “Ø =”, bedeutet, dass das Bild eines runden Objektes mit angezeigtem Durchmesser komplett eingezeichnet werden kann.

Technische Dokumente

Datentabelle (Letztes Update::2015-04-01)
XLS
Product user guide
Telecentric lenses tutorial
Back focal adjustment

Inhalt zu Presse und Marketing

Caps inspection and measurement
Telecentric applications
spinner

Kompatible Produkte

LTCLHP-Serie

LTCLHP-Serie

Telezentrische Beleuchtung mit HP-LED-Quelle

CMMR080 and CMMR4K-V

CMMR-Serie

45°-Oberflächenspiegel

High resolution Area scan camera

COE HR AS-Serie

29 MP-, 48MP- und 71MP- Flächenkameras für Hochgeschwindigkeitsanwendungen

Fox Series

mvBlueFOX3-2-Serie

USB3 Vision Kamera mit Sony Pregius CMOS Sensoren

Cougar Series

mvBlueCOUGAR-Serie

GigE & Dual GigE Vision Kameras

Siehe auch

TC-Serie
TC16M-Serie
TC12K-Serie
TC4K-Serie
TCBENCH-Serie

Tools und Ressourcen

Tutorial: Objektive der Telezentrie
TC-Auswahlformular
Objektivoptionen
Telezentrische Genauigkeitstabelle
Bildergalerie
Videogalerie
FAQ - Häufig gestellte Fragen

 

Andere Videos (auf Englisch)

  • Back focal tutorial
  • Design characteristics
  • Quality standards
  • Perspective error limitation
  • Magnification constancy
  • Back focal length
Weitere Videos auf unserem Vimeo-Kanal

Produktbilder

  • Closeup of TC4M lens
  • TC4M closeup
  • Closeup of TC4M flange

Elektronik

  • BGAs.jpg
  • Pins
  • PCB printed circuit board

Glas & Pharma

  • Glass
  • Blister packs
  • Vials
  • Needles

Mechanik

  • Hair springs
  • Watch gears
  • Screws
  • Nuts

Automobil

  • Telecentric image of an engine shaft
  • Rotor part acquired by a telecentric lens
  • Image of a pipe sampled by a telecentric lens
  • Imaging sample of a coil spring acquired with a telecentric setup
Unternehmen & Ressourcen
Optische Technologien zur Bildverarbeitung OE für die Zukunft Wer wir sind Eine Erfolgsgeschichte der Innovation Qualität als oberstes Gebot Joint ventures Where we are Legal Unternehmensauszeichnungen Unternehmensvideos 2D und 3D-Modelle Bildergalerie Videogalerie OE-Produktsuche nach Anwendungen Anmerkungen zur Anwendung Grundlagen FAQ - Häufig gestellte Fragen Presseschau Karriere bei Opto Engineering
  • Opto Engineering Copyright © 2015 - 2021 - VAT IT02011230204
  • Fiscal code and registration number at Mantova Business Register 02011230204, Nr. REA: MN-216669, Share Capital: 200.000,00 €
  • All rights reserved - Terms of use - Verwendung von Cookies und Datenschutzrichtlinien
  • Design & development by Opto Engineering® → SEO and consulting by Dipiemme Studio

Folge uns


WE ARE CERTIFIED

  • ENWHP Rete Lombardia
  • ISO 9001:2015
  • TuvRheinald Certified
  • This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

ASSOCIATIONS WE SUPPORT

  • Vision Markets - Machine Vision business consulting