Home x

    Optiken

  • Optiken >
  • Telezentrische Objektive
  • Makroobjektive & Objektive mit fester Brennweite
  • 360°-Objektive
  • Infrarot & UV Objektive
  • Kundenspezifische Objektive
  • Auswahl der Objektive zur Bildgebung
  • Beleuchtungen

  • Beleuchtungen >
  • LED-Beleuchtungen
  • LED-Patternprojektoren
  • Kundenspezifische Leuchten
  • Kameras

  • Kameras >
  • Bereichsabtastende Kameras
  • Zeilenkameras
  • Kamera-Sucher
  • Kundenspezifische Kameras für die Bildverarbeitung
  • Software

  • Software >
  • Software für Bildverarbeitung
  • Bibliotheken für Bildverarbeitung
  • Zubehör

  • Zubehör >
  • Optische Filter für Objektive
  • Gläser, Spiegel & Strahlenteiler
  • Streu- und Polarisationsplatten für die Beleuchtung
  • Kalibrations- & Auflösungsmuster
  • Projektionspatterns
  • Halterungsmechaniken
  • LED-Controller
  • LED-Quellen & Ersatzteile
  • Objektiv-Controller
  • Netzteile
  • Kabel
  • Anderes
  • KI Bildverarbeitungseinheiten

  • KI Bildverarbeitungseinheiten >
  • PENSO®
  • Unternehmen

  • Unternehmen >
  • Optische Technologien zur Bildverarbeitung
  • Opto Engineering® setzt sich für die Umwelt ein
  • Wer wir sind
  • Eine Erfolgsgeschichte der Innovation
  • Qualität als oberstes Gebot
  • Joint ventures
  • Wo wir sind
  • Rechtliche Informationen
  • Auszeichnungen
  • Unternehmensvideos
  • Services

    Branchen

    Grundlagen

    Ressourcen

    Kundenbetreuung

    Karriere

    Presseschau

    Kontakt

    EXE Training

  • de
    • English
    • Italiano
    • 中文
Unternehmen
Services
Branchen
Grundlagen
Ressourcen
Kundenbetreuung
Karriere
Presseschau
Kontakt
EXE Training
Optiken
Beleuchtungen
Kameras
Software
Zubehör
KI Bildverarbeitungseinheiten
kits logo
Optics finder Lighting finder Kamera-Sucher
Beschaffen Sie sich das richtige Produkt, gleich von Anfang an
  • Home
  • Optiken
  • Telezentrische Objektive
  • TC16M-Serie

TC16M-Serie

Telezentrische Objektive für Sensoren bis zu 43.3 mm und 8k-Zeilenkameras

Opto Engineering® KATALOG

Produktübersicht
Produkttabelle
Downloads
Verwandt
Ressourcen

Die telezentrischen Objektive der TC16M-Serie wurden speziell für Matrix-Detektoren mit 45 mm-Format (36 x 24 mm) mit sehr hoher Auflösung entwickelt (wie 11, 16 oder 29 Mpix).

Diese Kombination wird normalerweise für hochgenaue Vermessungen von großen Prüfteilen wie etwa von Motorteilen, Glas- oder Metallplatten, PCBs und elektronischen Teilen, LCDs usw. verwendet.

TC16M-Objektive eignen sich ideal auch für 4 kpx und 8 kpx Zeilenkameras und werden erfolgreich für die Durchmesserbestimmung von zylinderförmigen Prüfobjekten verwendet: z.B. Schäfte, gedrehte Metallteile, Maschinenteile usw.

Neben den standardmäßigen F- und M58x0.75-Mounts kann auf Anfrage auch jede andere mechanische Schnittstelle geliefert werden

HAUPTVORTEILE

  • Großer Bildkreis für große Detektoren bis zu 43.3“
  • Exzellente Auflösung und geringe Verzeichnung
  • Einfaches und robustes Design für industrielle Umgebungen.
  • Detaillierter Testbericht mit zertifizierten optischen Parametern.

Welches telezentrische Objektiv eignet sich für meine Anwendung?

Das hängt von der Auflösung des Detektors sowie der Grösse des Prüfteils ab; in unserer Auswahltabelle für telezentrische Objektive finden Sie sämtliche möglichen Prüfteil-Objektiv-Detektor-Kombinationen.

Neue Größe 308 jetzt erhältlich

TC16M Serie ist jetzt auch für Sichtfelder mit einem Durchmesser von bis zu 372 mm erhältlich.

SEHR GROSSE SENSOREN & ZEILENSENSOREN
Vergr. 0.15 - 4 x
TC16M Telezentrisches Objektiv für besonders große Detektoren
Wichtigste optische Spezifikationen Bildbereich des Objekts Erweiterte optische Spezifikationen Mechanische Angaben
Teilnummer Vergrößerung Bildkreis
Durchmesser
Maximale
Sensorgröße
Line
8k-5µm
Full
Frame
CMV50000 Arbeitsabstand Effektive
Blende
Typische
Telezentrie
(max)
Typische
Verzeichnung
(max)
Schärfentiefe Mount Phaseneinstellung Länge Frontdurchmesser
40.8 36.00 x 24.00 36.43 x 27.62
(x) (mm) mm (mm × mm) (mm × mm) (mm) (deg) (%) (mm) (mm) (mm)
1 2 3 4 5 7 8 9
TC16M009 4.000 43.3 35 mm Full Frame 10.2 9.00 x 6.00 9.11 x 6.90 57.8 22 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.1 F No 488.0 37.7 Quote
TC16M009-Q 4.000 43.3 35 mm Full Frame 10.2 9.00 x 6.00 9.11 x 6.90 57.8 22 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.1 M58x0.75 FD 6.56 No 527.9 37.7 Quote
TC16M009-K 4.000 43.3 35 mm Full Frame 10.2 9.00 x 6.00 9.11 x 6.90 57.8 22 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.1 M58x0.75 FD 12.96 No 521.5 37.7 Quote
TC16M012 3.000 43.3 35 mm Full Frame 13.6 12.00 x 8.00 12.14 x 9.21 57.8 18 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.2 F No 378.7 37.7 Quote
TC16M012-Q 3.000 43.3 35 mm Full Frame 13.6 12.00 x 8.00 12.14 x 9.21 57.8 18 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.2 M58x0.75 FD 6.56 No 418.7 37.7 Quote
TC16M012-K 3.000 43.3 35 mm Full Frame 13.6 12.00 x 8.00 12.14 x 9.21 57.8 18 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.2 M58x0.75 FD 12.96 No 412.3 37.7 Quote
TC16M018 2.000 43.3 35 mm Full Frame 20.4 18.00 x 12.00 18.22 x 13.81 57.8 16 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.3 F No 259.6 37.7 Quote
TC16M018-Q 2.000 43.3 35 mm Full Frame 20.4 18.00 x 12.00 18.22 x 13.81 57.8 16 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.3 M58x0.75 FD 6.56 No 299.5 37.7 Quote
TC16M018-K 2.000 43.3 35 mm Full Frame 20.4 18.00 x 12.00 18.22 x 13.81 57.8 16 < 0.03 (0.05) < 0.03 (0.05) 0.3 M58x0.75 FD 12.96 No 293.1 37.7 Quote
TC16M036 1.000 43.3 35 mm Full Frame 40.8 36.00 x 24.00 36.43 x 27.62 102.6 16 < 0.03 (0.05) < 0.02 (0.03) 1.3 F No 309.0 61 Quote
TC16M036-Q 1.000 43.3 35 mm Full Frame 40.8 36.00 x 24.00 36.43 x 27.62 102.6 16 < 0.03 (0.05) < 0.02 (0.03) 1.3 M58x0.75 FD 6.56 No 348.9 61 Quote
TC16M036-K 1.000 43.3 35 mm Full Frame 40.8 36.00 x 24.00 36.43 x 27.62 102.6 16 < 0.03 (0.05) < 0.02 (0.03) 1.3 M58x0.75 FD 12.96 No 342.5 61 Quote
TC16M048 0.750 43.3 35 mm Full Frame 54.4 48.00 x 32.00 48.58 x 36.82 125.6 16 < 0.06 (0.10) < 0.05 (0.10) 2.3 F No 315.2 75 Quote
TC16M048-Q 0.750 43.3 35 mm Full Frame 54.4 48.00 x 32.00 48.58 x 36.82 125.6 16 < 0.06 (0.10) < 0.05 (0.10) 2.3 M58x0.75 FD 6.56 No 355.2 75 Quote
TC16M048-K 0.750 43.3 35 mm Full Frame 54.4 48.00 x 32.00 48.58 x 36.82 125.6 16 < 0.06 (0.10) < 0.05 (0.10) 2.3 M58x0.75 FD 12.96 No 348.8 75 Quote
TC16M056 0.641 43.3 35 mm Full Frame 63.65 56.16 x 37.44 56.84 x 43.09 148.6 16 < 0.04 (0.08) < 0.04 (0.10) 3.2 F No 338.5 80 Quote
TC16M056-Q 0.641 43.3 35 mm Full Frame 63.65 56.16 x 37.44 56.84 x 43.09 148.6 16 < 0.04 (0.08) < 0.04 (0.10) 3.2 M58x0.75 FD 6.56 No 378.5 80 Quote
TC16M056-K 0.641 43.3 35 mm Full Frame 63.65 56.16 x 37.44 56.84 x 43.09 148.6 16 < 0.04 (0.08) < 0.04 (0.10) 3.2 M58x0.75 FD 12.96 No 372.1 80 Quote
TC16M064 0.561 43.3 35 mm Full Frame 72.73 64.17 x 42.78 64.94 x 49.23 170.6 16 < 0.04 (0.08) < 0.06 (0.15) 4.2 F No 359.6 100 Quote
TC16M064-Q 0.561 43.3 35 mm Full Frame 72.73 64.17 x 42.78 64.94 x 49.23 170.6 16 < 0.04 (0.08) < 0.06 (0.15) 4.2 M58x0.75 FD 6.56 No 399.6 100 Quote
TC16M064-K 0.561 43.3 35 mm Full Frame 72.73 64.17 x 42.78 64.94 x 49.23 170.6 16 < 0.04 (0.08) < 0.06 (0.15) 4.2 M58x0.75 FD 12.96 No 393.2 100 Quote
TC16M080 0.463 43.3 35 mm Full Frame 88.12 77.75 x 51.84 78.69 x 59.65 197.3 16 < 0.03 (0.08) < 0.09 (0.20) 6.2 F No 406.4 116 Quote
TC16M080-Q 0.463 43.3 35 mm Full Frame 88.12 77.75 x 51.84 78.69 x 59.65 197.3 16 < 0.03 (0.08) < 0.09 (0.20) 6.2 M58x0.75 FD 6.56 No 446.4 116 Quote
TC16M080-K 0.463 43.3 35 mm Full Frame 88.12 77.75 x 51.84 78.69 x 59.65 197.3 16 < 0.03 (0.08) < 0.09 (0.20) 6.2 M58x0.75 FD 12.96 No 440.0 116 Quote
TC16M096 0.380 43.3 35 mm Full Frame 107.37 94.74 x 63.16 95.87 x 72.68 262.3 16 < 0.06 (0.08) < 0.07 (0.15) 9.1 F No 449.2 143 Quote
TC16M096-Q 0.380 43.3 35 mm Full Frame 107.37 94.74 x 63.16 95.87 x 72.68 262.3 16 < 0.06 (0.08) < 0.07 (0.15) 9.1 M58x0.75 FD 6.56 No 489.1 143 Quote
TC16M096-K 0.380 43.3 35 mm Full Frame 107.37 94.74 x 63.16 95.87 x 72.68 262.3 16 < 0.06 (0.08) < 0.07 (0.15) 9.1 M58x0.75 FD 12.96 No 482.7 143 Quote
TC16M120 0.289 43.3 35 mm Full Frame 141.18 124.57 x 83.04 126.06 x 95.56 331.6 16 < 0.05 (0.08) < 0.05 (0.10) 15.8 F No 538.1 180 Quote
TC16M120-Q 0.289 43.3 35 mm Full Frame 141.18 124.57 x 83.04 126.06 x 95.56 331.6 16 < 0.05 (0.08) < 0.05 (0.10) 15.8 M58x0.75 FD 6.56 No 578.1 180 Quote
TC16M120-K 0.289 43.3 35 mm Full Frame 141.18 124.57 x 83.04 126.06 x 95.56 331.6 16 < 0.05 (0.08) < 0.05 (0.10) 15.8 M58x0.75 FD 12.96 No 571.7 180 Quote
TC16M144 0.245 43.3 35 mm Full Frame 166.53 146.94 x 97.96 148.70 x 112.73 397.4 16 < 0.05 (0.08) < 0.08 (0.20) 22.0 F No 597.8 200 Quote
TC16M144-Q 0.245 43.3 35 mm Full Frame 166.53 146.94 x 97.96 148.70 x 112.73 397.4 16 < 0.05 (0.08) < 0.08 (0.20) 22.0 M58x0.75 FD 6.56 No 637.7 200 Quote
TC16M144-K 0.245 43.3 35 mm Full Frame 166.53 146.94 x 97.96 148.70 x 112.73 397.4 16 < 0.05 (0.08) < 0.08 (0.20) 22.0 M58x0.75 FD 12.96 No 631.3 200 Quote
TC16M192 0.187 43.3 35 mm Full Frame 218.18 192.51 x 128.34 194.82 x 147.69 457.5 16 < 0.06 (0.08) < 0.05 (0.10) 37.7 F Yes 741.6 260 Quote
TC16M192-Q 0.187 43.3 35 mm Full Frame 218.18 192.51 x 128.34 194.82 x 147.69 457.5 16 < 0.06 (0.08) < 0.05 (0.10) 37.7 M58x0.75 FD 6.56 Yes 781.5 260 Quote
TC16M192-K 0.187 43.3 35 mm Full Frame 218.18 192.51 x 128.34 194.82 x 147.69 457.5 16 < 0.06 (0.08) < 0.05 (0.10) 37.7 M58x0.75 FD 12.96 Yes 775.1 260 Quote
TC16M240 0.150 43.3 35 mm Full Frame 272 240.00 x 160.00 242.88 x 184.12 542.8 16 < 0.06 (0.08) < 0.08 (0.15) 58.7 F Yes 898.8 322 Quote
TC16M240-Q 0.150 43.3 35 mm Full Frame 272 240.00 x 160.00 242.88 x 184.12 542.8 16 < 0.06 (0.08) < 0.08 (0.15) 58.7 M58x0.75 FD 6.56 Yes 938.7 322 Quote
TC16M240-K 0.150 43.3 35 mm Full Frame 272 240.00 x 160.00 242.88 x 184.12 542.8 16 < 0.06 (0.08) < 0.08 (0.15) 58.7 M58x0.75 FD 12.96 Yes 932.3 322 Quote
TC16M308 0.116 43.3 35 mm Full Frame 351.72 310.34 x 206.90 314.07 x 238.09 500.0 8 < 0.10 (0.15) < 0.10 (0.15) 49.0 F Yes 1,029.9 417 Quote
TC16M308-Q 0.116 43.3 35 mm Full Frame 351.72 310.34 x 206.90 314.07 x 238.09 500.0 8 < 0.10 (0.15) < 0.10 (0.15) 49.0 M58x0.75 FD 6.56 Yes 1,069.8 417 Quote
TC16M308-K 0.116 43.3 35 mm Full Frame 351.72 310.34 x 206.90 314.07 x 238.09 500.0 8 < 0.10 (0.15) < 0.10 (0.15) 49.0 M58x0.75 FD 12.96 Yes 1,062.4 417 Quote
Last update 11 Apr 2022

Notes

  1. Arbeitsabstand: Abstand zwischen dem vorderen Ende der Mechanik und dem Objekt. Dieser Abstand muss innerhalb von ± 3 % des nominalen Werts liegen, um maximale Auflösung und minimale Verzeichnung zu gewährleisten.
  2. Effektive Blendenzahl (wf/N): Die reale Blendenzahl eines als Makro verwendeten Objektivs. Objektive mit kleinerer Apertur können auf Anfrage geliefert werden.
  3. Maximaler Winkel zwischen Hauptstrahlen und optischer Achse auf der Objektseite.Die Tabelle zeigt typische Werte (Produktionsdurchschnitte) und Höchstwerte (garantiert).
  4. Abweichung von einem realen zu einem idealen, verzeichnungsfreien Bild in Prozent: Die Tabelle zeigt typische Werte (Produktionsdurchschnitte) und Höchstwerte (garantiert).
  5. An den Rändern der Schärfentiefe kann das Bild noch für Messungen verwendet werden. Für ein sehr scharfes Bild darf allerdings nur die Hälfte der Schärfentiefe genommen werden. Bei der Berechnung wurde Pixelgröße 3,45 μm verwendet.
  6. Objektseitig, berechnet mit dem Rayleigh-Kriterium bei λ= 520 nm
  7. FD steht für Flanschdistanz (in mm): Die Distanz vom Montageflansch zur Detektorebene.
  8. Gibt die Möglichkeit einer integrierten Phaseneinstellung der Kamera an.
  9. Gemessen vom vorderen Ende der Mechanik zum Kameraflansch.

Technische Dokumente

Product user guide
pdf
Back focal adjustment
pdf

Inhalt zu Presse und Marketing

Metrology white paper
pdf
Telecentric lenses FOV - sensor size chart
pdf
Inspection, measurement and illumination solutions for the automotive industry
pdf
Caps inspection and measurement
pdf
Telecentric applications
pdf
Bi-TC tech for accurate measurement
pdf
spinner

Schauen Sie sich unsere hochauflösende bereichsabtastende Kameras an

COE-HR-AS-X-Serie

COE HR AS-X-Serie

20 - 26 MP Bereichsabtastende Kameras
High resolution Area scan camera

COE HR AS-Serie

50 - 71 MP Bereichsabtastende Kameras
MVHR 17 - 31 MP Bereichsabtastende Kameras

MVHR-Serie

17 - 31 MP Bereichsabtastende Kameras

Finden Sie die perfekte Beleuchtung

LTCLHP main

LTCLHP-Serie

Telezentrische Beleuchtung mit HP-LED-Quelle
LTCLHP CORE series

LTCLHP CORE-Serie

Kompakte telezentrische Beleuchtung
LTCLCP23144_main_front.jpg

LTCLHP CORE PLUS-Serie

Kompakte telezentrische Beleuchtung für Systeme mit großem Sichtfeld (FOV)
LT2BC_family

LT2BC-Serie

Sehr gleichmäßige LED-Dauer-Hintergrundbeleuchtung

Entdecken Sie unsere Bildverarbeitungssoftware

Machine vision software and libraries

FabImage® Studio Professional

Software für die Bildverarbeitungsingenieure
Software library & stand-alone tools for the optimization of telecentric optics setups

TCLIB Suite

Software-Bibliothek und eigenständige Tools zum Optimieren von telezentrischen Anordnungen
Windows OS-Desktop-Anwendung für optische Messungen

Horus

Windows OS-Desktop-Anwendung für optische Messungen

Einige Zubehörteile, die Sie interessieren könnten

Filter für telezentrische Objektive

OPFI series

Filter für telezentrische Objektive und Objektive mit festen Brennweiten
CMBS beam splitter

CMBS-Serie

45°-Strahlteiler
CMMR 080-096 mirror

CMMR-Serie

45°-Oberflächenspiegel
A WI window and CMWF holder

WI-Serie

Schutzgläser für Objektive
Kalibriermuster-Serie

PTTC, PTCP-Serie

Präzise Kalibrierungsmuster für die Bildverarbeitung
CMHO clamping support for telecentric lenses

CMHO-Serie

Halterungsmechaniken für Objektive

Videogalerie

Weitere Videos auf unserem Vimeo-Kanal

Produktbilder

Elektronik

Tools und Ressourcen

Tutorial: Objektive der Telezentrie
Telecentric and macro lenses options
Bildergalerie
Videogalerie
FAQ - Häufig gestellte Fragen

Siehe auch

TC-Serie
TC12K-Serie
TCBENCH-Serie

Inhalt zu Presse und Marketing

Metrology white paper
pdf
Telecentric lenses FOV - sensor size chart
pdf
Inspection, measurement and illumination solutions for the automotive industry
pdf
Caps inspection and measurement
pdf
Telecentric applications
pdf
Bi-TC tech for accurate measurement
pdf
Unternehmen & Ressourcen
Optische Technologien zur Bildverarbeitung Opto Engineering® setzt sich für die Umwelt ein Wer wir sind Eine Erfolgsgeschichte der Innovation Qualität als oberstes Gebot Joint ventures Wo wir sind Rechtliche Informationen Auszeichnungen Unternehmensvideos 2D und 3D-Modelle Bildergalerie Videogalerie OE-Produktsuche nach Anwendungen Anmerkungen zur Anwendung Grundlagen FAQ - Häufig gestellte Fragen Presseschau Karriere bei Opto Engineering®
  • Opto Engineering Copyright © 2015 - 2022 - VAT IT02011230204
  • Fiscal code and registration number at Mantova Business Register 02011230204, Nr. REA: MN-216669, Share Capital: 200.000,00 €
  • All rights reserved - Terms of use - Verwendung von Cookies und Datenschutzrichtlinien
  • Design & development by Opto Engineering® → SEO and consulting by Dipiemme Studio

Folge uns


WIR SIND ZERTIFIZIERT

  • TuvRheinald Certified
  • This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
  • ENWHP Rete Lombardia

VERBÄNDE, DIE WIR UNTERSTÜTZEN

  • ANIE Automazione
  • Vision Markets - Machine Vision business consulting
  • Member of EMVA - European Machine Vision Association