Home x

    Optiken

  • Optiken >
  • Telezentrische Objektive
  • Makroobjektive & Objektive mit fester Brennweite
  • 360°-Objektive
  • Infrarot & UV Objektive
  • Kundenspezifische Objektive
  • Auswahl der Objektive zur Bildgebung
  • Beleuchtungen

  • Beleuchtungen >
  • LED-Beleuchtungen
  • LED-Patternprojektoren
  • Kundenspezifische Leuchten
  • Kameras

  • Kameras >
  • Bereichsabtastende Kameras
  • Zeilenkameras
  • Kamera-Sucher
  • Kundenspezifische Kameras für die Bildverarbeitung
  • Software

  • Software >
  • Software für Bildverarbeitung
  • Bibliotheken für Bildverarbeitung
  • Zubehör

  • Zubehör >
  • Optische Filter für Objektive
  • Gläser, Spiegel & Strahlenteiler
  • Streu- und Polarisationsplatten für die Beleuchtung
  • Kalibrations- & Auflösungsmuster
  • Projektionspatterns
  • Halterungsmechaniken
  • LED-Controller
  • LED-Quellen & Ersatzteile
  • Objektiv-Controller
  • Netzteile
  • Kabel
  • Anderes
  • KI Bildverarbeitungseinheiten

  • KI Bildverarbeitungseinheiten >
  • PENSO®
  • Unternehmen

  • Unternehmen >
  • Optische Technologien zur Bildverarbeitung
  • Opto Engineering® setzt sich für die Umwelt ein
  • Wer wir sind
  • Eine Erfolgsgeschichte der Innovation
  • Qualität als oberstes Gebot
  • Joint ventures
  • Wo wir sind
  • Rechtliche Informationen
  • Auszeichnungen
  • Unternehmensvideos
  • Services

    Branchen

    Grundlagen

    Ressourcen

    Kundenbetreuung

    Karriere

    Presseschau

    Kontakt

    EXE Training

Opto Engineering® - 20 years Opto Engineering® - 20 years
Opto Engineering. Unsere ersten 20 Jahre
Unsere ersten 20 Jahre
  • de
    • English
    • Italiano
    • 中文
Unternehmen
Services
Branchen
Grundlagen
Ressourcen
Kundenbetreuung
Karriere
Presseschau
Kontakt
EXE Training
Optiken
Beleuchtungen
Kameras
Software
Zubehör
KI Bildverarbeitungseinheiten
kits logo
Optics finder Lighting finder Kamera-Sucher Auswahl der Objektive zur Bildgebung
Beschaffen Sie sich das richtige Produkt, gleich von Anfang an
  • Home
  • Beleuchtungen
  • LED-Beleuchtungen
  • LTRNST-Serie

LTRNST-Serie

LED-Ringleuchten - gerade Ausführung

Opto Engineering® KATALOG

Erweiterte Produktpalette
 Neue Modelle LTRN192xx und LTRN240xx jetzt erhältlich.
Produktübersicht
Produkttabelle
Downloads
Verwandt
Technische Infos
Ressourcen

Die LTRNST-Serie besteht aus LED-Ringbeleuchtungen, die speziell für die Objektive von Opto Engineering entworfen wurden.

Besonders die Modelle in gerader Ausführung passen perfekt zu den telezentrischen Objektiven von Opto Engineering.

Jede Leuchte ist mit einer mechanischen Halterung ausgestattet, was die Anbringung auf verschiedenen OE-Objektiven sehr
einfach macht.

Diese Produkte sorgen für optimale Beleuchtungsgeometrie bei den gängigsten Anwendungen der dazu passenden Objektive.

HAUPTVORTEILE

  • Mechanisch an die Opto Engineering®-Optiken angepasst
  • Jedes Objektiv weist eine spezifische mechanische Schnittstelle auf.
  • Spezifische Beleuchtungsgeometrie
  • Der Lichtpfad ist auf den Sichtwinkel und die numerische Apertur der Opto Engineering®-Objektive abgestimmt.
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
    Kosteneffektiv, ohne Kompromisse bei der Qualität.

Erweiterte Produktpalette

LTRN064 jetzt auch in IR- und UV-Wellenlängen erhältlich

RINGLEUCHTEN
RING LIGHTα 0°DIFFUS
LTRN ring illuminators
Lighting structure
Beleuchtungsstruktur

Anwendungsbeispiele

LTRN-Beleuchtung kombiniert mit TC23064
LTRN-Beleuchtung kombiniert mit TC23064
Beleuchtungsspezifikationen Elektrische Angaben Mechanische Angaben
Teilnummer Äußerer
Durchmesser
des
Beleuchtungsbereichs
Innerer
Durchmesser
des
Beleuchtungsbereichs
Abstrahlwinkel Anzahl
der
LED-Reihen
Lichtfarbe,
Peakwellenlänge
Versorgungsspannung Strom Leistungsaufnahme Max.
Pulsspannung
Max.
Pulsstrom
Aussendurchmesser Innendurchmesser Höhe
(mm) (mm) (deg) (V) (mA) (W) (V) (mA) (mm) (mm) (mm)
2 4 5
LTRN023RD 90 40 0 1 red, 630 nm 24 200 4.8 24-48 (36 recomended) 600 104 28 39.6 Quote
LTRN023GR 90 40 0 1 green, 525 nm 24 220 5.3 24-48 (36 recomended) 660 104 28 39.6 Quote
LTRN023BL 90 40 0 1 blue, 470 nm 24 220 5.3 24-48 (36 recomended) 660 104 28 39.6 Quote
LTRN023NW 90 40 0 1 white, 6300 K 24 480 11.5 24-48 (36 recomended) 1440 104 28 39.6 Quote
LTRN016RD 107 57 0 1 red, 630 nm 24 300 7.2 24-48 (36 recomended) 900 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN016GR 107 57 0 1 green, 525 nm 24 275 6.6 24-48 (36 recomended) 825 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN016BL 107 57 0 1 blue, 470 nm 24 315 7.6 24-48 (36 recomended) 945 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN016NW 107 57 0 1 white, 6300 K 24 650 15.6 24-48 (36 recomended) 1950 120.6 37.7 39.6 Quote
LTRN024RD 107 57 0 1 red, 630 nm 24 300 7.2 24-48 (36 recomended) 900 120.6 44 39.6 Quote
LTRN024GR 107 57 0 1 green, 525 nm 24 275 6.6 24-48 (36 recomended) 825 120.6 44 39.6 Quote
LTRN024BL 107 57 0 1 blue, 470 nm 24 315 7.6 24-48 (36 recomended) 945 120.6 44 39.6 Quote
LTRN024NW 107 57 0 1 white, 6300 K 24 650 15.6 24-48 (36 recomended) 1950 120.6 44 39.6 Quote
LTRN032RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 56 39.6 Quote
LTRN032GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 56 39.6 Quote
LTRN032BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 56 39.6 Quote
LTRN032NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 56 39.6 Quote
LTRN036RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 61 39.6 Quote
LTRN036GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 61 39.6 Quote
LTRN036BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 61 39.6 Quote
LTRN036NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 61 39.6 Quote
LTRN048RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 75 39.6 Quote
LTRN048GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 75 39.6 Quote
LTRN048BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 75 39.6 Quote
LTRN048NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 75 39.6 Quote
LTRN056RD 143 93 0 1 red, 630 nm 24 400 9.6 24-48 (36 recomended) 1200 156.6 80 39.6 Quote
LTRN056GR 143 93 0 1 green, 525 nm 24 385 9.2 24-48 (36 recomended) 1155 156.6 80 39.6 Quote
LTRN056BL 143 93 0 1 blue, 470 nm 24 434 10.4 24-48 (36 recomended) 1302 156.6 80 39.6 Quote
LTRN056NW 143 93 0 1 white, 6300 K 24 840 20.2 24-48 (36 recomended) 2520 156.6 80 39.6 Quote
LTRN064RD 178 120 0 1 red, 630 nm 24 500 12 24-48 (36 recomended) 1500 192 100 39.6 Quote
LTRN064GR 178 120 0 1 green, 525 nm 24 522 12.5 24-48 (36 recomended) 1566 192 100 39.6 Quote
LTRN064BL 178 120 0 1 blue, 470 nm 24 567 13.6 24-48 (36 recomended) 1701 192 100 39.6 Quote
LTRN064NW 178 120 0 1 white, 6300 K 24 960 23 24-48 (36 recomended) 2880 192 100 39.6 Quote
LTRN064IR 178 120 0 2 IR, 850 nm 24 600 14.4 24-48 (36 recomended) 1800 192 100 39.6 Quote
LTRN064UV 178 120 0 2 UV, 365 nm 24 480 11.5 24-48 (36 recomended) 1440 192 100 39.6 Quote
LTRN080RD 178 120 0 1 red, 630 nm 24 500 12 24-48 (36 recomended) 1500 192 116 39.6 Quote
LTRN080GR 178 120 0 1 green, 525 nm 24 522 12.5 24-48 (36 recomended) 1566 192 116 39.6 Quote
LTRN080BL 178 120 0 1 blue, 470 nm 24 567 13.6 24-48 (36 recomended) 1701 192 116 39.6 Quote
LTRN080NW 178 120 0 1 white, 6300 K 24 960 23 24-48 (36 recomended) 2880 192 116 39.6 Quote
LTRN096RD 207 157 0 1 red, 630 nm 24 600 14.4 24-48 (36 recomended) 1800 221 143 39.6 Quote
LTRN096GR 207 157 0 1 green, 525 nm 24 550 13.2 24-48 (36 recomended) 1650 221 143 39.6 Quote
LTRN096BL 207 157 0 1 blue, 470 nm 24 650 15.6 24-48 (36 recomended) 1950 221 143 39.6 Quote
LTRN096NW 207 157 0 1 white, 6300 K 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 221 143 39.6 Quote
LTRN120RD 276 226 0 1 red, 630 nm 24 875 21 24-48 (36 recomended) 2650 290 180 39.6 Quote
LTRN120GR 276 226 0 1 green, 525 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 180 39.6 Quote
LTRN120BL 276 226 0 1 blue, 470 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 180 39.6 Quote
LTRN120NW 276 226 0 1 white, 6300 K 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 180 39.6 Quote
LTRN144RD 276 226 0 1 red, 630 nm 24 875 21 24-48 (36 recomended) 2650 290 200 39.6 Quote
LTRN144GR 276 226 0 1 green, 525 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 200 39.6 Quote
LTRN144BL 276 226 0 1 blue, 470 nm 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 200 39.6 Quote
LTRN144NW 276 226 0 1 white, 6300 K 24 1690 40.6 24-48 (36 recomended) 5070 290 200 39.6 Quote
LTRN192RD 306.2 264 0 1 red, 630 nm 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN192GR 306.2 264 0 1 green, 525 nm 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN192BL 306.2 264 0 1 blue, 470 nm 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN192NW 306.2 264 0 1 white, 6300 K 24 1200 28.8 24-48 (36 recomended) 3600 320 260.1 39.6 Quote
LTRN240RD 398 324.5 0 1 red, 630 nm 24 2400 56.7 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
LTRN240GR 398 324.5 0 1 green, 525 nm 24 2400 56.7 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
LTRN240BL 398 324.5 0 1 blue, 470 nm 24 2400 56.7 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
LTRN240NW 398 324.5 0 1 white, 6300 K 24 2400 57.6 24-48 (36 recomended) 7200 412 322 39.6 Quote
Last update 15 Apr 2022

Hinweise

  1. ± 15%.
  2. Toleranz ± 2%.
  3. Bei 25 °C.
  4. Stromversorgung mit konstanter Spannung
  5. Stromversorgung mit konstantem Strom

Technische Dokumente

Product user guide
pdf
spinner

Wenn Sie ein telezentrisches Objektiv suchen, entdecken Sie

TC telecentric lens for matrix detectors

TC-Serie

Bi-telezentrische Objektive für Sensoren bis zu 2/3"
Hochauflösendes telezentrisches Objektiv für 1/1.2″ Detektoren, Vergrößerung 0.166x, C-Mount

TC1MHR-Serie

Telezentrische Objektive für Sensoren bis zu 1/1.2”
Hochauflösendes telezentrisches Objektiv für 1″ Detektoren, Vergrößerung 0.200x, C-Mount

TC2MHR-Serie

Telezentrische Objektive für Sensoren bis zu 1”
TC3MHR064-C

TC3MHR-Serie

Telezentrische Objektive für Sensoren bis zu 1.1”
Hochauflösendes telezentrisches Objektiv für 1.2″ Detektoren, Vergrößerung 0.275x, C-Mount

TC4MHR-Serie

Telezentrische Objektive für Sensoren bis zu 4/3”
TC12M Hochauflösende telezentrische Objektive für APS-H-Sensoren

TC12M-Serie

Telezentrische Objektive für Sensoren bis zu APS-H und 4k-Zeilenkameras
TC16M Telezentrisches Objektiv für besonders große Detektoren

TC16M-Serie

Telezentrische Objektive für Sensoren bis zu 43.3 mm und 8k-Zeilenkameras
TC12K Telezentrisches Objektiv für Zeilenkameras

TC12K-Serie

Telezentrische Objektive für 12k-Zeilenkameras und Sensoren bis zu 62mm
TCLWD series telecentric lens featuring longer working distance

TCLWD-Serie

132mm Arbeitsabstand telezentrische Objektive für Sensoren bis 2/3”

Für eine präzise Steuerung unserer LED-Beleuchtungen, entdecken Sie unsere LED-Controller

Strobe-Controller

LTDV-Serie

LED-Beleuchtung Strobe-Controller
LTIC Series main image

LTIC-Serie

LED-Beleuchtungs-Controller

Um unsere LED-Beleuchtungen zu versorgen, sehen Sie

power_supply

PS-Serie

Netzteile

Videogalerie

Weitere Videos auf unserem Vimeo-Kanal

Tools und Ressourcen

Bildergalerie
Videogalerie
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Glossar
Unternehmen & Ressourcen
Optische Technologien zur Bildverarbeitung Opto Engineering® setzt sich für die Umwelt ein Wer wir sind Eine Erfolgsgeschichte der Innovation Qualität als oberstes Gebot Joint ventures Wo wir sind Rechtliche Informationen Auszeichnungen Unternehmensvideos 2D und 3D-Modelle Bildergalerie Videogalerie OE-Produktsuche nach Anwendungen Anmerkungen zur Anwendung Grundlagen FAQ - Häufig gestellte Fragen Presseschau Karriere bei Opto Engineering®
  • Opto Engineering Copyright © 2015 - 2022 - VAT IT02011230204
  • Fiscal code and registration number at Mantova Business Register 02011230204, Nr. REA: MN-216669, Share Capital: 200.000,00 €
  • All rights reserved - Terms of use - Verwendung von Cookies und Datenschutzrichtlinien
  • Design & development by Opto Engineering® → SEO and consulting by Dipiemme Studio

Folge uns


WIR SIND ZERTIFIZIERT

  • TuvRheinald Certified
  • ECOVADIS
  • This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
  • ENWHP Rete Lombardia

VERBÄNDE, DIE WIR UNTERSTÜTZEN

  • ANIE Automazione
  • Vision Markets - Machine Vision business consulting
  • Member of EMVA - European Machine Vision Association